공장 가격 Upn80 100 120 140 핫 DIP U 채널 강철 가격 201 304 304L 316 316L 스테인레스 스틸 프로파일
강철 채널 크기 사양, 강철 채널 크기의 화학적 조성, 포장 및 배송 a) 포장: 항해에 적합한 목재 팔레트, 방수 종이, PVC 필름, 중간 종이, 20피트 또는 40피트.
문의 보내기설명
기본정보
운송 패키지 | 표준 패키지 |
사양 | 0,3mm-100mm |
등록 상표 | 수상강계 |
기원 | 중국 본토 |
HS 코드 | 722240000 |
생산 능력 | 800톤/월 |
상품 설명
강철 채널 크기 사양제품 | 강철 채널 | ||
기준 | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | ||
인증 | SGS, BV 등 | ||
형사 | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# 또는 귀하의 요구 사항에 따라 | ||
긴 | 6m 또는 고객 요청으로 | ||
표면 | 밝고, 광택이 나고, 부드러워지고(벗겨짐), 솔질되고, 갈아지고, 절인 등. | ||
배달 시간 | 주문 확인 후 7~15일 | ||
씨컨테이너 크기 | 20피트 GP: 5,898mm(길이) x 2,352mm(너비) x 2,393mm(높이) 40피트 GP: 12032mm(길이) x 2352mm(너비) x 2393mm(높이) 40피트 HC: 12032mm(길이) x 2352mm(너비) x 2698mm(높이) | ||
상업 용어 | FOB, CIF, CFR | ||
지불 기간 | T/T 또는 L/C | ||
이점 | 매력적인 가격; 표면 품질이 높고 깨끗합니다. 전체 코일의 외관이 양호합니다. 일류 서비스. | ||
MQQ | 1톤 | ||
명세서 | 일반 | 크기 | 마치다 |
스테인레스 스틸 채널 | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# | 백산, 열간 압연, 광택 처리 및 분사 처리 | |
스테인레스 스틸 플랫 바 | 19*3mm-200*20mm | 검정, 절인 및 밝은 | |
스테인레스 스틸 사각 바 | 열간압연: S10-S40mm냉간압연: S5-S60mm | 열간 압연, 단련 및 절임 | |
스테인레스 스틸 앵글 바 | 25*25*2,5mm-150*150*12mm | 백산, 열간 압연 및 광택 처리 | |
스테인레스 스틸 둥근 막대 | 19*3mm-140*12mm | 검정, 절인 및 밝은 | |
스테인리스 육각봉 | 냉간 압연: S3.0mm–6.0mm. 냉간 인발: S6.0mm~55mm. 밀링: S55mm~180mm | 냉간압연, 밝은 표면, 일부 열처리 필요 |
강철 채널 크기의 화학 성분
화학적 구성 요소 | |||||||
그라드 | C ≤ | 시 ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | ~ 안에 | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 오후 4시 - 오후 6시 |
202 | 0,15 | 1,00 | 오전 7시 50분 - 오전 10시 | 0,5 | 0,03 | 오후 4시 - 오후 6시 | 오후 5시 - 오후 7시 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 오전 8시 - 오전 11시 | 오후 6시 - 오후 8시 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 오전 8시 - 오후 12시 | 오후 6시 - 오후 8시 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 오후 12시~3시 | 오후 10시 - 자정 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | ||