아연도금 표면을 갖는 아연도금강관/Gi파이프/아연도금 중공부분
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTD 제품 상세 제조 공정 - ERW 분할 >> 풀기 >> 코일 편평화 >> 끝단 절단 >> 전단 및 용접 >> 나선형 저장 >> 성형 >> 고주파
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 레인보우-HDG-20221-EQA |
제품 | 일정 40 검정색 용접 탄소강 파이프 |
외경 | 1/2인치 - 8인치(21.3 - 219.1mm) |
벽 두께 | 1,3~10,0mm |
긴 | 5.8/6/12m 또는 맞춤형 |
표면 | 녹을 방지하기 위해 기름을 바르거나 검정색으로 칠해졌습니다. |
생산 표준 | ASTM A53/BS1387/GB/T3091/En10219 등 |
Stahl재료 | Q195, Q235, Q345, X42 |
생산기술 | 열간압연, 고주파 용접 |
마르케 | 당신은 파 |
파이프 사용량 | 건설, 유체 운송, 비계 |
운송 패키지 | PVC 패키지 |
사양 | 1/2인치 - 8인치 |
등록 상표 | 당신은 파 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73063090 |
생산 능력 | 연간 1000000톤 |
상품 설명
천진 YOUFA 철강 파이프 그룹 CO., LTD제품 상세
제품 | 40개의 검정색 용접 탄소강 파이프 계획 | ||
외경 | 1/2''-8'' (DN15-DN200) | 21,3mm – 219,1mm | |
벽 두께 | 1,3mm-10mm | ||
가격 범위 | 520-630달러/톤 | ||
긴 | 5.8m/6m/12m 또는 귀하의 요청에 따라 | ||
기준 | ASTM A53, BS1387, GB/T3091, EN10219, API 5L 등 | ||
표면 | 녹 방지를 위해 기름을 바르거나 검정색으로 칠함 | ||
종료 완료 | 플라스틱 캡이 있는 매끄럽고 경사진 끝. | ||
사용 | 비계 튜브, 구조용 튜브, 울타리/문 튜브, 가구, 낮은 | ||
물, 석유 또는 가스용 유압유 파이프, 보일러 파이프. | |||
점검 | 귀하의 요청으로 수압 테스트 | ||
포장 | 묶음으로, 짠 가방에 포장하거나 요구 사항에 따라 포장합니다. | ||
배달 시간 | 20일 이내 또는 귀하의 요청에 따라 | ||
지불 조건 | 보자마자 T/T 또는 L/C | ||
연락처 정보 |
생산과정 – EXP
Teilen >> Abwickeln >> Coil abflachen >> Ende abschneiden >> Scheren und Schweißen >>나선형 저장
>> Umformen >> Hochfrequenzschweißen >> Nahtglühen >>공냉식과 수냉식
>> Naht- und Ganzkörper-UT-Test >> Größenbestimmung >> Abschneiden >> Sichtprüfung >>수압시험
>> Glattes Ende und abgeschrägtes Ende >> Flachtest >> Markierung >>저장
표준참조 – BS1387:1985
보통 크기 | 벽 두께(mm) | 외경(mm) | |||||
mm | 세관 | ㅏ | 비 | 씨 | ㅏ | 비 | 씨 |
15 | 1/2" | 2,0 | 2.6 | 3.2 | 21.0-21.4 | 21.1-21.7 | 21.1-21.7 |
20 | 3/4" | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 26.4-26.9 | 26.6-27.2 | 26.6-27.2 |
25 | 1" | 2.6 | 3.2 | 4,0 | 33,2-33,8 | 33,4-34,2 | 33,4-34,2 |
32 | 1 1/4" | 2.6 | 3.2 | 4,0 | 41,9-42,5 | 42,1-42,9 | 42,1-42,9 |
40 | 1 1/2" | 2.9 | 3.2 | 4,0 | 47,8-48,4 | 48,0-48,8 | 48,0-48,8 |