콜렌스토프슈탈 LSAW ERW API 5CT X52 X60 ASTM A106b/ API5l/API 5CT 8"-60" X52 X65 X70
생산 사진: LSAW 강관 개요: 외경 및 벽 두께의 공차. LSAW 강관 제조 공정: 제품 크기: 물류: 고객에게 다양한 제품을 제공하는 PMC 물류
문의 보내기설명
기본정보
보장하다 | 일년 |
일반 | 용접됨 |
기술 | 열간압연 |
재료 | 탄소강 |
표면 처리 | 슈바르츠 |
사용 | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식, 특수 목적 |
섹션 형태 | 둥근 |
표면 | 블랙 페인팅, 바니시, gi, 오일, fbe, 3lpe 등 |
운송 패키지 | 우븐 백, 카고 스트랩 |
사양 | 406mm - 1626mm |
등록 상표 | PMC |
기원 | Cn |
생산 능력 | 800,000톤/년 |
상품 설명
생산 사진: LSAW 강관 개요:상품명 | 종방향 서브머지드 아크 용접 파이프 |
외경 | 406mm - 1,626mm(16" - 64") |
벽 두께 | 6,0~44,5mm |
긴 | 3-18m(고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능) |
기준 | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA |
그라드 | API 5L: Gr. B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: Gr. A, 할머니. 비, 그르 |
표면 처리 | 검정색 페인트, 래커 페인트, 베어 파이프, 오일 처리, 용융 아연 도금 |
끝 | 비스듬한 끝 부분과 부드러운 끝 부분이 귀하의 요구 사항을 충족합니다. |
포장 | 묶음/대량 포장, 플라스틱 캡으로 마감, 방수 종이로 포장. 용도: 산업 건설의 유체 전달 및 구조적 지지에 사용됩니다. |
외경 및 벽 두께의 공차
유형 | 기준 | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
파이프 끝단 외경으로부터의 편차 | ±0,5%D | ±0,5%D | -0,79mm ~ + 2,38mm | <±0,1 %T | <±0,1 %T | ±1,6mm |
벽 두께 | ±10,0%T | 디<508mm, ±12,5%T | -8%T~+19,5%T | <-12,5 % T | -8%T~+19,5%T | 5,0mm |
D>508mm, ±10,0% T | T≥15,0mm, ±1,5mm |
LSAW 강관 제조 공정: 제품 크기:
외경 | 벽 두께(mm) | ||||||||||||||||
세관 | mm | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44,5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
18 | 457 | ||||||||||||||||
20 | 508 | ||||||||||||||||
22 | 559 | ||||||||||||||||